Компания «Омск РТС» предупреждает о компаниях-должниках и просит быть внимательнее при работе с ними
Компания «Омск РТС» опубликовала список злостных неплательщиков, задолженность которых подтверждена решениями Арбитражного суда. Только эти компании на 1 апреля 2018 года должны более 138 млн рублей.
Общий долг юридических лиц перед АО «Омск РТС» на 1 апреля составил 784,3 млн рублей. Компания ведёт планомерную работу по снижению задолженности потребителей, в том числе усиливает претензионно-исковую работу.
В I квартале 2018 года в отношении юридических лиц удовлетворено 108 исковых заявлений АО «Омск РТС» и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 15,45 млн рублей. Через службу судебных приставов, финансовые организации возвращён долг в размере 9,21 млн рублей, что на 3,41 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Для исполнения решения суда в принудительном порядке АО «Омск РТС» на постоянной основе осуществляет передачу полученных исполнительных листов в службу судебных приставов для обращения взыскания на имущество должника, а также напрямую в финансовые организации с целью наложения ареста на расчётные счета организаций-должников. Кроме того, АО «Омск РТС» планирует размещение на центральных улицах города Омска билбордов с информацией о недобросовестных контрагентах.
При наличии признаков состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, АО «Омск РТС» с целью проведения проверки передаёт материалы в УМВД по Омской области.
Таким образом, предпринимателям и организациям при сотрудничестве с указанными организациями необходимо проявлять должную осмотрительность.
«Весной компания начинает работы по подготовке к следующему отопительному сезону, - отмечает заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег ХИЛЬКО. - Чтобы выполнять запланированные мероприятия по ремонту оборудования и тепловых сетей, компания привлекает кредитные ресурсы и проводит масштабную работу по воздействию на недобросовестных потребителей. Важно понимать, что неплатежи затрудняют подготовку к зиме, качество подготовки города к отопительному сезону напрямую зависит от своевременной оплаты начислений.»
| Классификатор | Наименование | Дата возникновения задолженности | Задолженность, обеспеченная исполнительными листами |
| Общий итог |
|
| 138 213 442,13 |
| Управляющие компании, ТСЖ |
|
| 40 046 872,08 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная организация "Нефтяник" | 31.01.2014 | 1 266 834,69 |
|
| ООО "Жилищно-коммунальная организация "Полет" | 28.02.2010 | 1 941 684,44 |
|
| ООО "Жилищно-коммунальная организация "Полет" | 30.09.2013 | 631 894,79 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 30.04.2012 | 1 255 781,09 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 31.10.2013 | 2 524 984,38 |
|
| Товарищество собственников жилья " Новостроевский " | 06.04.2015 | 101 091,76 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Каскад" | 02.03.2016 | 152 416,78 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная организация "Полет" | 31.12.2016 | 143 848,98 |
|
| Филиал "Омский" Общества с ограниченной ответственностью "ПИК-Комфорт" | 30.04.2015 | 256 680,18 |
|
| Товарищество собственников жилья "Кондоминиум "Пригородный" | 31.01.2012 | 2 349 290,10 |
|
| Жилищно-строительный кооператив "Искусство" | 31.07.2016 | 1 662 400,14 |
|
| Товарищество собственников жилья " Новостроевский " | 28.02.2014 | 1 111 559,40 |
|
| Товарищество собственников недвижимсоти "Куйбышевец-6" | 31.12.2016 | 2 226 794,33 |
|
| Товарищество собственников жилья "Новостроевское-3" | 28.02.2017 | 502 791,51 |
|
| Жилищное товарищество (кондоминиум) "Куйбышевец-3" | 28.02.2017 | 227 086,00 |
|
| Товарищество собственников жилья (кондоминиум) "Коммунальник-1" | 30.09.2013 | 876 371,96 |
|
| Товарищество собственников жилья "Круговое" | 30.11.2014 | 1 818 891,85 |
|
| Товарищество собственников жилья "Северный" | 30.04.2015 | 711 553,33 |
|
| ТСЖ "Комфорт" | 31.12.2016 | 582 831,69 |
|
| Товарищество собственников жилья "Фиорд" | 31.01.2016 | 1 308 516,62 |
|
| Товарищество собственников жилья "Комфорт" | 28.02.2014 | 879 680,52 |
|
| Товарищество собственников жилья "Олимп" | 31.01.2017 | 507 757,37 |
|
| Товарищество собственников жилья "Молодежный-7" | 30.11.2010 | 119 890,30 |
|
| Товарищество собственников жилья "Сибирь" | 30.11.2011 | 514 633,20 |
|
| Товарищество собственников жилья "Парковый" | 30.04.2015 | 2 043 486,60 |
|
| Товарищество собственников жилья "Рубин-24 "А" | 28.02.2011 | 1 992 896,51 |
|
| Акционерное общество "Славянка" | 30.04.2015 | 559 745,69 |
|
| Товарищество собственников жилья "Восход" | 31.12.2013 | 1 593 858,31 |
|
| ТСЖ "Кировский энергетик-2" | 29.02.2016 | 632 965,97 |
|
| ТСЖ "Левобережный-6" | 28.02.2017 | 634 465,37 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная управляющая компания" | 30.06.2014 | 5 457 151,05 |
|
| Жилищно-строительный кооператив "Солнечный" | 31.05.2017 | 276 469,43 |
|
| ООО "УК ЖКО "Сервис" | 30.04.2014 | 202 438,87 |
|
| Товарищество собственников недвижимости "70 лет Октября-15" | 31.01.2016 | 2 978 128,87 |
| Промышленность |
|
| 1 661 083,78 |
|
| ООО "КОМ" | 28.02.2017 | 183 004,20 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Адмирал" | 30.04.2014 | 1 478 079,58 |
| Прочие |
|
| 19 521 254,38 |
|
| ЗАО Управление производственно-технологической комплектации "Омскводмелиорация" | 30.11.2016 | 372 805,81 |
|
| Общественная организация Всероссийского общества инвалидов Советского административного округа города Омска | 31.12.2012 | 137 000,36 |
|
| ОАО "Гостиница "Омск" | 30.09.2015 | 295 178,34 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью"Энергострой" | 31.10.2015 | 359 563,39 |
|
| ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 31.01.2015 | 500 553,00 |
|
| ООО "Реализатор" | 28.02.2009 | 238 431,93 |
|
| ЗАО "Производственный комплекс общественного питания "Деловые встречи" | 31.10.2013 | 106 608,79 |
|
| Индивидуальный предприниматель Бекетов Виталий Сергеевич | 28.02.2010 | 173 427,68 |
|
| ООО "Кондитер" | 31.12.2016 | 117 755,32 |
|
| ООО "Снабженческо-сбытовая компания-2000" | 31.01.2013 | 1 698 256,36 |
|
| Индивидуальный предприниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович | 30.11.2015 | 195 993,47 |
|
| ЗАО "КОМПАНИЯ "КОММЕД" | 31.01.2016 | 155 469,99 |
|
| Индивидуальный предприниматель Гусарова Елена Вячеславовна | 31.12.2014 | 167 609,22 |
|
| Индивидуальный предприниматель Мустафаев Афик Бейлер оглы | 28.02.2010 | 112 018,96 |
|
| Предприниматель Мазурин Игорь Юрьевич | 31.03.2017 | 114 822,73 |
|
| ООО "Сибриэлтинвест" | 31.12.2016 | 2 096 694,71 |
|
| Харази Ирма Робизоновна | 31.12.2014 | 114 480,61 |
|
| Трушков Владимир Борисович | 30.09.2015 | 131 679,74 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" | 31.10.2013 | 396 438,50 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 31.01.2014 | 1 429 190,25 |
|
| ООО "УК "Офис" | 30.11.2012 | 467 168,24 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Центр" | 30.11.2014 | 483 937,07 |
|
| Индивидуальный предприниматель Арбузова Марина Алексеевна | 31.01.2012 | 146 198,43 |
|
| ООО "Гелиус" | 30.09.2013 | 203 452,06 |
|
| Малолетко Ирина Алексеевна | 31.12.2013 | 128 805,66 |
|
| Липатов Олег Александрович | 30.04.2013 | 210 089,04 |
|
| ООО "На Ленина-20" | 31.01.2017 | 104 505,91 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Торговая Группа" | 31.03.2013 | 726 310,92 |
|
| Индивидуальный предприниматель Гуштейн Светлана Васильевна | 31.10.2012 | 165 602,18 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Море" | 31.03.2013 | 166 471,59 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Гор" | 31.08.2013 | 207 803,32 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибтехресурс" | 30.04.2014 | 737 398,93 |
|
| Закрытое акционерное общество "КомфортСтрой" | 28.02.2015 | 408 736,63 |
|
| Закрытое акционерное общество "КоммерцСтрой" | 31.10.2015 | 213 334,66 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 29.05.2013 | 416 339,84 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 31.07.2013 | 526 193,37 |
|
| ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 31.03.2014 | 195 592,08 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-недвижимость" | 31.01.2014 | 199 405,77 |
|
| Авоян Люся Андреевна | 30.04.2016 | 313 754,08 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Регионпродторг" | 30.11.2016 | 411 024,23 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АрендаПлюс" | 31.03.2015 | 577 339,63 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Пегас-Самара" | 31.03.2015 | 198 460,76 |
|
| Индивидуальный предприниматель Селезнева Оксана Викторовна | 03.08.2015 | 119 515,08 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства "Советский" | 01.09.2014 | 209 988,92 |
|
| Тимофеев Вячеслав Валентинович | 29.02.2016 | 247 811,10 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 31.10.2016 | 204 487,90 |
|
| Погосян Лазар Агванович | 31.01.2015 | 515 806,38 |
|
| Гусев Илья Андреевич | 31.01.2017 | 190 024,78 |
|
| УФК по Омской области (Департамент имущественных отношений Администрации города Омска) | 31.03.2015 | 615 733,46 |
|
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Дрого" | 31.03.2016 | 392 270,02 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Термощит" | 31.12.2015 | 252 262,23 |
|
| Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр "Панкратион" | 29.02.2016 | 186 179,74 |
|
| Автономная некомерческая организация Дополнительного образования "Школа портрета Анатолия Мовляна" | 02.11.2016 | 153 243,93 |
|
| ОАО "Омскнефтепроводстрой" | 31.10.2016 | 131 350,78 |
|
| Исупова О.А. | 02.11.2017 | 180 676,50 |
| Строительство |
|
| 22 298 396,85 |
|
| ЗАО "СМТ №7" | 28.02.2017 | 650 253,59 |
|
| ООО "Производственно-строительная фирма "Полет и К" | 31.12.2011 | 551 002,31 |
|
| муниципальное предприятие г.Омска "Дорожное ремонтно-строительное управление N 2" | 31.10.2012 | 577 189,49 |
|
| ООО Строительная компания "Омспецстрой" | 31.10.2016 | 296 981,77 |
|
| ОАО "Омскнефтепроводстрой" | 31.10.2016 | 723 330,49 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Три-С" | 31.01.2013 | 361 371,73 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сектор" | 30.04.2009 | 5 288 267,48 |
|
| ООО "Горстройподряд" | 30.11.2012 | 1 819 333,10 |
|
| ООО "Горстройподряд" | 31.01.2015 | 1 689 817,14 |
|
| ООО "Соликам" | 31.01.2017 | 895 501,41 |
|
| ООО "ССК "Металлургмаркет" | 31.01.2010 | 534 655,57 |
|
| ООО "Стройстар Инвест" | 31.01.2011 | 514 259,51 |
|
| ГСК"Каскад" | 29.02.2012 | 1 364 621,96 |
|
| ООО "Стройподряд-Сервис" | 31.01.2011 | 350 898,83 |
|
| ООО "Горстройподряд" | 31.03.2013 | 646 989,51 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трест-5" | 30.11.2016 | 537 957,32 |
|
| ООО "ДСК-7" | 31.01.2016 | 157 721,57 |
|
| Жилищно-строительный кооператив "Янтарный дом" | 28.02.2017 | 714 335,12 |
|
| муниципальное предприятие г.Омска "Дорожное ремонтно-строительное управление N 2" | 31.01.2017 | 202 901,44 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью УК "РИО" | 02.06.2016 | 3 323 198,81 |
|
| Общество с ограниченной ответственностью СМУ-8 СБ "Успешное" | 31.10.2016 | 488 496,41 |
|
| ООО "Проектно-строительное объединение "Архитектурно строительный комплекс" | 31.12.2016 | 168 953,97 |
|
| ООО "Гранит" | 31.01.2017 | 256 212,28 |
|
| Жилищно-строительный кооператив "Любинский" | 02.02.2018 | 184 146,04 |
| Федеральный бюджет |
|
| 54 685 835,04 |
|
| Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 31.08.2014 | 29 811 567,56 |
|
| Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 31.08.2014 | 1 997 911,30 |
|
| Министерство обороны Российской Федерации | 02.03.2016 | 883 991,93 |
|
| Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | 02.09.2016 | 20 206 379,79 |
|
| Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | 02.09.2016 | 1 785 984,46 |