Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.03.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ООО Управляющая компания "Зеленый остров" | 2 471 868 |
ТСЖ "Цитадель" | 951 520 |
ТСН "Портовик" | 510 851 |
Прочие | |
ООО "Строй-Индустрия" | 2 690 871 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 792 018 |
ЗАО "СЛ Инвест Груп" | 1 111 861 |
ИП Исаев Александр Леонидович | 1 067 603 |
ИП Кришкевич Денис Владимирович | 778 361 |
ООО "Тераформ" | 736 995 |
ООО "ВЕК" | 734 054 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 643 911 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 625 885 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 603 509 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
Строительство | |
ООО "Домостроительный комбинат-3" | 1 812 863 |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 850 671 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 29 960 334 |
БДОУ г. Омска "Детский сад N 397 комбинированного вида" | 1 370 550 |
БДОУ г. Омска "Детский сад N 368 комбинированного вида" | 233 985 |
БДОУ г.Омска "Детский сад № 210" | 144 299 |
КУ г. Омска "Городской жилищный центр" | 72 327 |
Областной бюджет | |
БПОУ ОО "ОТММП" | 4 416 016 |
БУЗОО "Родильный дом N 2" | 2 376 186 |
БУЗОО "РД № 4" | 1 368 319 |
Федеральный бюджет | |
ТУ Росимущества в Омской области | 859 249 |