Злостные неплательщики
| Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.05.2026 (основной долг), руб. |
|---|---|
| Население юр.л | |
| ООО «Брусника. Управление домами Омск» | 7 845 844 |
| ТСЖ «Сазоновец» | 1 852 344 |
| ООО УК «Зелёный остров» | 1 798 389 |
| ТСЖ «Жукова 65» | 1 680 733 |
| ТСЖ «Куйбышевский-8» | 1 180 012 |
| ТСЖ «Цитадель» | 1 106 842 |
| ТСЖ «Масленникова-80» | 576 324 |
| ТСЖ «Тарский-1» | 568 642 |
| ТСЖ «Омский-1» | 533 436 |
| Прочие | |
| ИП Шухова Марина Григорьевна | 4 443 772 |
| ООО «Строй-Индустрия» | 4 075 303 |
| За период строительства объекта Технологический лицей «Авангард» | 3 928 003 |
| ИП Овчинникова Наталья Павловна | 2 115 781 |
| ООО «ЮЛИС» | 1 665 890 |
| ООО «ТНТ-68» | 1 443 353 |
| ИП Исаев Александр Леонидович | 1 385 322 |
| ООО «Торговый центр „Каскад“» | 1 293 250 |
| Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр «Панкратион» | 1 280 526 |
| ООО «Управление механизации N8» | 1 195 229 |
| Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | 1 016 454 |
| Некоммерческое партнёрство «Содействие развитию системы управления нежилыми помещениями Магистраль» | 968 506 |
| ИП Миронова Полина Олеговна | 877 429 |
| ИП Сташков Александр Викторович | 854 523 |
| ООО «МедЛаб» | 822 143 |
| ТСЖ «Деловой центр» | 786 578 |
| ООО «РА» | 753 145 |
| ООО «Компания „Агропром“» | 698 478 |
| ООО «Сириус» | 576 588 |
| ООО «АВТОГАЗ» | 533 510 |
| ИП Либуркин Эдуард Александрович | 521 539 |
| ИП Магомедов Шамиль Гаджиевич | 521 414 |
| ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 460 192 |
| ИП Анисимов Андрей Юрьевич | 456 328 |
| Строительство | |
| Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области» | 4 722 478 |
| ЗАО «Трест „Жилстрой-2“» | 2 638 451 |
| ООО «ЕвроТехСтрой» | 1 698 429 |
| ООО «Макавини» | 602 447 |
| АО «Омскнефтепроводстрой» | 427 611 |
| Транспорт и связь | |
| ООО «Автотранс» | 554 861 |
| Промышленность | |
| АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» | 1 180 675 |
| Городской бюджет | |
| ДИО Администрации города Омска | 74 070 354 |
| БОУ ДО г. Омска «ДТ „Кировский“» | 239 606 |
| БУДО г. Омска | 213 052 |
| Областной бюджет | |
| БОУ ОО «Школа-интернат основного общего образования № 2» | 3 226 584 |
| Федеральный бюджет | |
| ФГБОУ ВО Омский ГАУ | 6 535 930 |
| ТУ Росимущества в Омской области | 5 602 238 |