Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.06.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ООО "Омск-Комфорт" | 1 855 642 |
ТСЖ "Жукова 65" | 1 288 576 |
ТСЖ "Сазоновец" | 1 147 612 |
ЖСК"10 лет Октября 43 к 1" | 707 266 |
ТСН "Портовик" | 652 872 |
ТСЖ "Цитадель" | 494 456 |
ТСЖ "Союз-21" | 455 297 |
ЖСК "Сады Наука - Дом 1" | 418 238 |
Прочие | |
Шухова Марина Григорьевна | 4 447 469 |
ООО "Строй-Индустрия" | 3 099 090 |
ЗАО "Омский завод Металлист" | 1 807 227 |
ООО Проектно-Инжиниринговая Компания "Мостовик" | 1 750 394 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
ИП Исаев Александр Леонидович | 1 145 839 |
ИП Сташков Александр Викторович | 940 117 |
ООО "Управление механизации N8" | 805 230 |
ООО "ВЕК" | 796 741 |
ИП Кришкевич Денис Владимирович | 773 705 |
ООО "Тераформ" | 736 995 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 701 377 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 687 752 |
Соколов Матвей Иванович | 620 405 |
ООО "ЛТД" | 618 957 |
ИП Овчинникова Наталья Павловна | 604 396 |
АО "Омский СоюзДорНИИ Сервис" | 599 409 |
ООО "Мега 2" | 586 833 |
ИП Путнев Игорь Борисович | 526 891 |
ООО "Управляющая компания "Комфортный сервис" | 515 768 |
АО "Омсктрансстрой" | 509 003 |
ООО "РА" | 507 229 |
ООО "Торговый центр "Каскад" | 502 364 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 491 595 |
ООО "Проект ОВК" | 466 272 |
ООО "Производственная компания "Чистый город" | 465 338 |
ООО "Казачья Слобода" | 452 406 |
ООО "ТНТ-68" | 429 314 |
Свичкарь Ольга Николаевна | 420 745 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
ООО "ЭквАТор" | 404 437 |
ООО "Магазин N 507" | 402 260 |
Строительство | |
ООО "Наша Школа" | 3 940 049 |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
АО "Омскэлектросетьстрой" | 1 470 810 |
ООО "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" | 1 207 261 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 938 776 |
ООО "Специализированный застройщик "Сибградстрой Инвест" | 926 322 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 52 716 190 |
БУ г. Омска "МЦ ДОМ" | 194 038 |
Областной бюджет | |
БПОУ ОО "ОТММП" | 2 117 511 |
БУОО "Агентство жилищного строительства Омской области" | 106 401 |
Федеральный бюджет | |
ТУ Росимущества в Омской области | 790 528 |