Злостные неплательщики
| Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.03.2026 (основной долг), руб. |
|---|---|
| Население юр.л | |
| ООО "Брусника. Управление домами Омск" | 8 086 886 |
| ООО "УК "ДоброДом" | 5 660 047 |
| ТСЖ "Жукова 65" | 1 402 328 |
| ТСЖ "Куйбышевский-8" | 1 297 951 |
| ЖСК"10 лет Октября 43 к 1" | 546 141 |
| ТСЖ "Наш дом" | 433 869 |
| Прочие | |
| ИП Шухова Марина Григорьевна | 4 443 772 |
| за период строительства объекта Технологический лицей «Авангард» | 3 928 003 |
| ООО "Строй-Индустрия" | 3 728 409 |
| ИП Овчинникова Наталья Павловна | 1 701 315 |
| ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
| ООО "ТНТ-68" | 1 315 183 |
| ИП Исаев Александр Леонидович | 1 270 361 |
| Некоммерческое партнерство "Содействие развитию системы управления нежилыми помещениями Магистраль" | 1 253 457 |
| Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр "Панкратион" | 1 187 789 |
| ИП Миронова Полина Олеговна | 844 421 |
| Омское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" | 760 992 |
| ООО "РА" | 702 421 |
| ИП Магомедов Шамиль Гаджиевич | 551 665 |
| ООО "Компания "Агропром" | 548 483 |
| ООО "Товары для всех" | 537 841 |
| ООО "МедЛаб" | 532 406 |
| ТСЖ "Деловой центр" | 531 044 |
| ИП Анисимов Андрей Юрьевич | 460 543 |
| ООО "ЭквАТор" | 423 691 |
| ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 407 954 |
| Строительство | |
| ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
| ООО "ГЕОТОРГ" | 1 413 866 |
| Промышленность | |
| ООО "СТРОЙ-АРСЕНАЛ КПД" | 560 487 |
| Городской бюджет | |
| ДИО Администрации города Омска | 69 900 502 |
| Федеральный бюджет | |
| ТУ Росимущества в Омской области | 4 507 930 |