Компания «Омск РТС» предупреждает о компаниях-должниках и просит быть внимательнее при работе с ними
Компания «Омск РТС» опубликовала список злостных неплательщиков, задолженность которых подтверждена решениями Арбитражного суда. Только эти компании на 1 апреля 2019 года должны почти 130 млн рублей. Предпринимателям и организациям при сотрудничестве с указанными в списке компаниями необходимо проявлять должную осмотрительность.
Общий долг юридических лиц перед АО «Омск РТС» на 1 апреля составил 732,94 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра уменьшилась на 51,38 млн рублей. Положительная динамика объясняется комплексом предпринимаемых мер по работе с должниками, а также переходом потребителей - членов ТСЖ и ЖСК на прямые расчёты с АО «Омск РТС», без участия обслуживающей организации в качестве посредника.
С каждой организацией, имеющей задолженность за тепловую энергию, ведётся индивидуальная работа. Расширяются возможности для оплаты: запущен Личный кабинет для юридических лиц, инспекторы оснащены POS-терминалами, позволяющими перечислить задолженность на месте при снятии показаний, внедряются совместные с банками кредитные продукты для оплаты тепловой энергии при отсутствии средств на счёте. Крайней мерой, которая применяется ресурсоснабжающей организацией, когда ведение переговоров с должниками, направление им уведомлений, предоставление рассрочки платежа не имеют действия, является ограничение подачи ресурса. В I квартале 2019 года произведено 19 ограничений в отношении юридических лиц. За 12 месяцев 2018 года было ограничено 87 компаний.
В отношении юридических лиц за I квартал 2019 года судами удовлетворено 154 исковых заявления АО «Омск РТС» на сумму 22,3 млн рублей. Ещё 414 заявлений на сумму 80,1 млн рублей находятся в стадии рассмотрения.
«Для исполнения решения суда в принудительном порядке АО «Омск РТС» на постоянной основе осуществляет передачу полученных исполнительных листов в службу судебных приставов для обращения взыскания на имущество должника, а также напрямую в финансовые организации с целью наложения ареста на расчётные счета организаций-должников. При наличии признаков состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, АО «Омск РТС» с целью проведения проверки передаёт материалы в УМВД по Омской области, - отмечает заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег ХИЛЬКО.»
Группа потребителей | Наименование абонента | Задолженность, обеспеченная исполнительными листами |
---|---|---|
Общий итог |
| 129 799 009,89 |
Промышленность Итог |
| 4 866 508,81 |
| АО «Омский опытно-промышленный завод «Нефтехимавтоматика» | 3 205 425,03 |
| ООО «КОМ» | 183 004,20 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал» | 1 478 079,58 |
Транспорт и связь Итог |
| 7 007 099,59 |
| Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие N 4» | 7 007 099,59 |
Строительство Итог |
| 15 612 187,44 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Три-С» | 2 464 405,81 |
| муниципальное предприятие г.Омска «Дорожное ремонтно-строительное управление N 2» | 822 320,08 |
| ЗАО «СМТ № 7» | 332 280,71 |
| ООО «Соликам» | 895 501,41 |
| ООО «Горстройподряд» | 5 097 124,78 |
| Жилищно-строительный кооператив «Апрельский» | 201 278,24 |
| ООО «Стройподряд-Сервис» | 350 898,83 |
| ООО «ССК «Металлургмаркет» | 534 655,57 |
| ООО «Стройстар Инвест» | 868 955,16 |
| Общество с ограниченной ответственностью СМУ-8 СБ «Успешное» | 721 568,04 |
| Общество с ограниченной ответственностью УК «РИО» | 3 323 198,81 |
ЖКХ Итог |
| 4 500 364,22 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Полюc» | 473 517,83 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунальное хозяйство „Советское |
|
| Товарищество собственников жилья “ Новостроевский » | 101 091,76 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная организация «Нефтяник» | 1 266 834,69 |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «СЕРВИС» | 133 479,22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Перспектива« | 326 106,03 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управдом-1» | 800 903,95 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунальное хозяйство «Олимп» | 118 983,70 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Каскад» | 152 416,78 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» | 416 311,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Единство» | 316 744,15 |
| ООО «Управляющая компания „Система“ | 137 294,91 |
| Филиал „Омский“ Общества с ограниченной ответственностью „ПИК-Комфорт“ | 256 680,18 |
Население Итог |
| 27 102 085,83 |
| ООО „УК ЖКО „Сервис“ | 202 438,87 |
| Товарищество собственников жилья “ Новостроевский » | 1 111 559,40 |
| Товарищество собственников жилья «Кондоминиум «Пригородный» | 2 342 950,04 |
| Товарищество собственников жилья «Круговое» | 1 703 898,56 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная управляющая компания» | 5 427 435,79 |
| Жилищно-строительный кооператив «Солнечный» | 293 909,68 |
| Товарищество собственников жилья «Сибирь» | 514 633,20 |
| Товарищество собственников жилья «Восход» | 1 485 104,35 |
| Товарищество собственников жилья «Северный» | 617 054,66 |
| Товарищество собственников жилья «На Тарской» | 252 424,17 |
| Жилищно-строительный кооператив «Искусство» | 1 580 133,26 |
| Товарищество собственников недвижимсоти «Куйбышевец-6» | 1 699 999,54 |
| Товарищество собственников жилья «Олимп» | 222 898,46 |
| Товарищество собственников жилья (кондоминиум) «Коммунальник-1» | 876 371,96 |
| ТСЖ «Комфорт» | 582 831,69 |
| Товарищество собственников жилья «Фиорд» | 828 753,65 |
| Товарищество собственников жилья «Молодежный-7» | 119 890,30 |
| Товарищество собственников жилья «Парковый» | 1 994 616,76 |
| Товарищество собственников жилья «Рубин-24 «А» | 2 715 215,98 |
| Товарищество собственников недвижимости «70 лет Октября-15» | 168 679,46 |
| Акционерное общество «Славянка» | 559 745,69 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищным фондом» | 1 801 540,36 |
Прочие в городе Итог |
| 16 743 943,68 |
| ЗАО «Производственный комплекс общественного питания «Деловые встречи» | 106 608,79 |
| ООО «Синкопа» | 294 178,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» | 396 438,50 |
| Общество с ограниченной ответсвенностью «Дрого» | 392 270,02 |
| Индивидуальный предприниматель Махалов Владимир Николаевич | 169 425,87 |
| Бухтин Анатолий Михайлович | 183 841,08 |
| Москалев Виталий Иванович | 111 839,46 |
| Захаров Евгений Николаевич | 103 624,09 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Море» | 166 471,59 |
| Индивидуальный предприниматель Гусарова Елена Вячеславовна | 124 708,11 |
| Малолетко Ирина Алексеевна | 128 805,66 |
| Индивидуальный предприниматель Арбузова Марина Алексеевна | 146 198,43 |
| Индивидуальный предприниматель Мустафаев Афик Бейлер оглы | 112 018,96 |
| Муниципальное предприятие города Омска «Городское кадастровое бюро «Земля и недвижимость» | 157 906,15 |
| ОАО «Омскнефтепроводстрой» | 152 786,64 |
| ООО «Снабженческо-сбытовая компания-2000» | 1 698 256,36 |
| ООО «Группа Транспортных Компаний» | 407 470,37 |
| ООО «Кондитер» | 144 205,00 |
| Трушков Владимир Борисович | 131 679,74 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Термощит» | 252 262,23 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехресурс» | 858 804,53 |
| Закрытое акционерное общество «КоммерцСтрой» | 622 071,29 |
| Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» | 220 133,55 |
| Погосян Лазар Агванович | 515 806,38 |
| ЗАО «КОМПАНИЯ «КОММЕД» | 192 513,36 |
| Харази Ирма Робизоновна | 141 075,11 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Центр» | 483 937,07 |
| Гусев Илья Андреевич | 190 024,78 |
| ООО ИСК «ДомСтройОмск» | 443 045,40 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АрендаПлюс» | 577 339,63 |
| Индивидуальный предприниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович | 460 233,95 |
| ЗАО Управление производственно-технологической комплектации «Омскводмелиорация» | 521 976,24 |
| ООО «Кондитерская фирма «Новинка» | 829 088,52 |
| Индивидуальный предприниматель Гуштейн Светлана Васильевна | 205 023,98 |
| Некоммерческое партнерство «Содействия собственникам нежилых помещений Жукова-25 в техническом обслуживании» | 105 646,76 |
| ООО «Омск-Строй» | 142 166,82 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком» | 939 650,69 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» | 331 974,70 |
| ООО «На Ленина-20» | 341 754,83 |
| Муниципальное предприятие города Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» | 126 256,39 |
| ОАО «Гостиница «Омск» | 295 178,34 |
| Индивидуальный предприниматель Бекетов Виталий Сергеевич | 173 427,68 |
| Индивидуальный предприниматель Петров Вадим Владимирович | 144 243,37 |
| Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр «Панкратион» | 274 176,20 |
| Индивидуальный предприниматель Селезнева Оксана Викторовна | 189 110,88 |
| Гончаров Анатолий Петрович | 100 871,11 |
| Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Лем» | 135 600,55 |
| Авоян Люся Андреевна | 313 754,08 |
| ООО «Реализатор» | 188 431,93 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гор» | 197 310,57 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Пегас-Самара» | 302 403,37 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-недвижимость» | 199 405,77 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 204 487,90 |
| Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 192 570,82 |
| ООО «Гелиус» | 203 452,06 |
Федеральный бюджет Итог |
| 53 801 843,11 |
| Акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» | 31 809 478,86 |
| Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | 21 992 364,25 |
Областной бюджет Итог |
| 164 977,21 |
| КУОО «Омскоблстройзаказчик» | 164 977,21 |