Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.08.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ООО УК "Зеленый остров" | 2 988 139 |
ООО "Омск-Комфорт" | 1 378 777 |
ТСЖ "Жукова 65" | 777 188 |
ТСЖ "Масленникова -70" | 748 622 |
ЖСК"10 лет Октября 43 к 1" | 643 139 |
ТСЖ "Сазоновец" | 419 603 |
ТСЖ "Куйбышевский-8" | 411 938 |
Прочие | |
ООО "Строй-Индустрия" | 3 320 454 |
ЗАО "Омский завод Металлист" | 1 807 227 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
ООО Проектно-Инжиниринговая Компания "Мостовик" | 1 250 394 |
ИП Исаев Александр Леонидович | 1 145 839 |
Межрегиональная общественная организация Спортивный Центр "Панкратион" | 1 051 350 |
ООО "ВЕК" | 778 303 |
Шухова Марина Григорьевна | 726 263 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 701 377 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 687 752 |
Соколов Матвей Иванович | 620 405 |
ООО "ЛТД" | 616 246 |
ООО "Управление механизации N8" | 615 230 |
ИП Овчинникова Наталья Павловна | 604 396 |
ИП Шаронов Артем Владимирович | 602 889 |
ООО "Капитал" | 579 265 |
ООО "Мега 2" | 576 287 |
ИП Путнев Игорь Борисович | 526 891 |
ООО "Управляющая компания "Комфортный сервис" | 515 768 |
ООО "РА" | 505 608 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 491 595 |
ООО "Казачья Слобода" | 452 394 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
Строительство | |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 984 439 |
ЗАО "Трест "Жилстрой-2" | 720 460 |
АО "Омскэлектросетьстрой" | 670 810 |
ЖСК "Удачный" | 562 990 |
Транспорт и связь | |
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Омск" | 2 019 663 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 64 495 216 |
БУ г. Омска "ЦСХИ" | 37 615 |
Областной бюджет | |
БПОУ ОО "ОТММП" | 1 869 547 |
Федеральный бюджет | |
ТУ Росимущества в Омской области | 799 798 |