Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.07.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ТСЖ "Масленникова -70" | 1 140 974 |
ТСЖ "Сазоновец" | 960 928 |
ТСЖ "Жукова 65" | 888 866 |
ЖСК"10 лет Октября 43 к 1" | 701 887 |
ТСН "Портовик" | 514 044 |
ТСЖ "Цитадель" | 501 658 |
ЖСК "Сады Наука - Дом 1" | 435 974 |
ТСЖ "Союз-21" | 435 541 |
ТСЖ "Куйбышевский-8" | 411 938 |
Прочие | |
ООО "Строй-Индустрия" | 3 201 088 |
ЗАО "Омский завод Металлист" | 1 807 227 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
ООО Проектно-Инжиниринговая Компания "Мостовик" | 1 250 394 |
ИП Исаев Александр Леонидович | 1 145 839 |
ООО "ВЕК" | 788 635 |
ИП Кришкевич Денис Владимирович | 773 705 |
ООО "Тераформ" | 736 995 |
Шухова Марина Григорьевна | 726 263 |
ООО "Управление механизации N8" | 715 230 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 701 377 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 687 752 |
Соколов Матвей Иванович | 620 405 |
ИП Овчинникова Наталья Павловна | 604 396 |
АО "Омский СоюзДорНИИ Сервис" | 599 409 |
ИП Шаронов Артем Владимирович | 589 633 |
ИП Сташков Александр Викторович | 587 518 |
ООО "Мега 2" | 586 833 |
ООО "ЛТД" | 549 822 |
ИП Путнев Игорь Борисович | 526 891 |
ООО "Управляющая компания "Комфортный сервис" | 515 768 |
ООО "РА" | 506 485 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 491 595 |
ООО "Казачья Слобода" | 452 452 |
Свичкарь Ольга Николаевна | 423 064 |
ООО "Торговый центр "Каскад" | 422 397 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
Строительство | |
ООО "Наша Школа" | 4 104 915 |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
ООО "Строительно-монтажный трест "Стройбетон" | 1 226 321 |
АО "Омскэлектросетьстрой" | 1 170 810 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 956 019 |
Транспорт и связь | |
ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Омск" | 2 019 663 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 58 894 466 |
Областной бюджет | |
БПОУ ОО "ОТММП" | 2 192 229 |
Федеральный бюджет | |
ТУ Росимущества в Омской области | 787 166 |