Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.05.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ТСЖ "Сазоновец" | 1 613 786 |
ТСЖ "Жукова 65" | 1 371 261 |
ТСЖ "Цитадель" | 773 704 |
ТСЖ "Куйбышевский-8" | 759 348 |
ТСН "Портовик" | 586 942 |
ТСЖ "Союз-21" | 474 455 |
Прочие | |
ООО "Строй-Индустрия" | 2 993 038 |
ЗАО "Омский завод Металлист" | 2 268 487 |
ООО Проектно-Инжиниринговая Компания "Мостовик" | 1 749 366 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
ИП Сташков Александр Викторович | 1 024 830 |
ООО "Производственная компания "Чистый город" | 859 774 |
ООО "ВЕК" | 807 556 |
ИП Кришкевич Денис Владимирович | 761 889 |
ООО "Тераформ" | 736 995 |
Шухова Марина Григорьевна | 726 263 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 694 832 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 682 965 |
Соколов Матвей Иванович | 620 405 |
ООО "ЛТД" | 608 000 |
ИП Овчинникова Наталья Павловна | 580 524 |
ООО "Управляющая компания "Комфортный сервис" | 515 768 |
ООО "РА" | 478 767 |
Омское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" | 452 100 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 438 954 |
ООО "Проект ОВК" | 435 223 |
Свичкарь Ольга Николаевна | 414 799 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
ООО "ЭквАТор" | 402 306 |
Строительство | |
ООО "Наша Школа" | 3 661 716 |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 917 586 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 43 934 592 |
БУ г. Омска "МЦ ДОМ" | 184 057 |
Областной бюджет | |
БПОУ ОО "ОТММП" | 2 660 764 |
БУОО "Агентство жилищного строительства Омской области" | 103 809 |
Федеральный бюджет | |
ФГБОУ ВО Омский ГАУ | 12 786 420 |
ТУ Росимущества в Омской области | 1 032 980 |