Злостные неплательщики
Наименование неплательщика |
ДЗ на 01.04.2025 (основной долг), руб. |
---|---|
Население юр.л | |
ООО Управляющая компания "Зеленый остров" | 3 285 726 |
ТСЖ "Сазоновец" | 1 908 758 |
ТСЖ "Цитадель" | 1 046 702 |
ТСЖ "Куйбышевский-8" | 719 109 |
ТСН "Портовик" | 625 167 |
ЖСК "Советский-27" | 484 631 |
ТСЖ "Союз-21" | 446 444 |
Прочие | |
ООО "Строй-Индустрия" | 2 880 786 |
ООО "ФинГруппИнвест" | 1 642 892 |
ООО "Пульсар" | 962 858 |
ИП Сташков Александр Викторович | 847 089 |
ООО "ВЕК" | 781 188 |
ИП Кришкевич Денис Владимирович | 749 856 |
ООО "Тераформ" | 736 995 |
ЗАО "СЛ Инвест Груп" | 736 018 |
Магомедов Шамиль Гаджиевич | 680 294 |
ИП Кудашева Наталья Анатольевна | 666 022 |
ООО "Кондитерская фирма "Новинка" | 665 584 |
Соколов Матвей Иванович | 544 426 |
ООО "Управляющая компания "Комфортный сервис" | 448 809 |
Рягин Юрий Михайлович | 408 174 |
ООО "РА" | 400 822 |
Строительство | |
ООО "ЕвроТехСтрой" | 1 698 429 |
ООО "ГЕОТОРГ" | 893 145 |
Городской бюджет | |
ДИО Администрации города Омска | 42 135 490 |
БДОУ г. Омска "Детский сад N 368 комбинированного вида" | 307 372 |
Областной бюджет | |
БУЗОО "Родильный дом N 2" | 2 891 098 |
БПОУ ОО "ОТММП" | 2 497 366 |
БУЗОО "РД № 4" | 1 785 024 |
БУОО "Агентство жилищного строительства Омской области" | 84 549 |
Федеральный бюджет | |
ТУ Росимущества в Омской области | 1 017 714 |