Долги управляющих компаний и ТСЖ за ОДН

ИНН Наименование Дата возникновения задолженности Дебиторская задолженность с учетом произведенной оплаты в декабре 2025 Номер телефона УК
5502051209 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАШ СЕРВИС" 31.10.2024 7 375 398,91 +7 (3812) 95-11-61
+7 (3812) 95-16-08
+7 (3812) 95-11-61
5505053204 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Единство" 31.01.2024 990 665,74 +7 (3812) 62-98-35
+7 (3812) 66-13-01
5501187422 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный сервис" 30.11.2021 715 565,52 +7 3812 67-15-72
5501176340 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Сервис" 30.09.2021 709 879,71 +7 (3812) 67-15-72
+7 (3812) 67-26-35
+7 (3812) 67-14-50
+7 (3812) 76-26-35
+7 (3812) 64-61-56
+7 (3812) 65-22-35
5501178795 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сервис" 31.12.2021 437 894,34 +7 (3812) 67-15-72
+7 (3812) 67-26-35
+7 (3812) 22-39-21
+7 (3812) 67-08-47
5503245214 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Левобережье" 31.10.2025 360 993,69 +7 (381) 2246391
+7 (381) 2247061
+7 (381) 2254772
+7 (381) 2730965
+7 (381) 2733342
+7 (381) 2787607
+7 (381) 2790000
+7 (381) 2790032
5501248227 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищно-коммунальное хозяйство "Олимп" 28.02.2017 345 401,85 +7 3812 49-74-13
5506084445 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дом" 31.10.2025 290 121,71 +7 (381) 2498922
+7 (381) 2219095
5501024330 Жилищно-строительный кооператив "Иртыш-2" 31.03.2017 273 903,68 +7 (3812) 26-98-87
5503099901 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания-Жилищное хозяйство" 30.06.2017 273 843,20 +7 (3812) 28-52-68
5504038612 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания На Нахимова" 31.08.2023 268 424,85 +7(3812) 28-52-68
+7(3812) 26-40-37
5501177720 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Первомаец" 30.11.2020 248 279,41 +7 (3812) 66-67-02
5501051982 Товарищество собственников жилья "Круговое" 31.08.2023 245 065,51 +7 (3812) 64-03-15
5501192831 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Экострой" 31.08.2024 183 137,78 +7 913 628-02-88
5507284905 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Патриот" 31.10.2024 162 889,01 +7 3812 38-49-40
5501179171 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Забота" 31.07.2020 154 465,36 +7 (3812) 59-15-03
5501211788 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Рутас" 31.03.2025 141 500,79 +7 (381) 237-65-34
5505063509 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОмскЛидер" 30.09.2023 123 918,56 +7 3812 45-13-40
5503179875 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вектор" 30.11.2024 122 649,40 +7 3812 21-56-87
5501091512 Общество с ограниченной ответственностью "Еврокомфорт" 31.10.2025 120 604,00 +7 (381) 2220538
+7 (381) 2342216
+7 (381) 2778027
Ответ на обращение будет предоставлен в течение 17 рабочих дней.
Если суть Вашего обращения не соответствует темам предложенным ниже, то необходимо выбрать тему вопроса «Свободная»
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Уважаемый потребитель! Вы не прикрепили копии документов